2020
2020 | TOT. | Hommes | Femmes |
ITALIA | 319 | 181 | 138 |
INGHILTERRA | 8 | 5 | 3 |
FRANCIA | 24 | 16 | 8 |
SPAGNA | 3 | 1 | 2 |
OLANDA | 4 | 3 | 1 |
SVIZZERA | 14 | 5 | 9 |
NEW ZELANDA | 1 | 1 | |
REP.CECA | 1 | 1 | |
FILIPPINE | 1 | 1 | |
IRLANDA | 4 | 2 | 2 |
MESSICO | 1 | 1 | |
GERMANIA | 1 | 1 | |
USA | 1 | 1 | |
TOTALE | 382 | 217 | 165 |
2019
2019 | TOT. | HOMMES | FEMMES |
AUSTRALIA | 17 | 10 | 7 |
AUSTRIA | 17 | 10 | 7 |
BELGIO | 15 | 8 | 7 |
BRASILE | 7 | 5 | 2 |
BULGARIA | 1 | 0 | 1 |
CANADA | 11 | 5 | 6 |
CILE | 1 | 1 | 0 |
COSTA RICA | 1 | 0 | 1 |
DANIMARCA | 3 | 1 | 2 |
FINLANDA | 1 | 1 | 0 |
FRANCIA | 85 | 45 | 40 |
GERMANIA | 36 | 26 | 10 |
GIAPPONE | 6 | 4 | 2 |
INDIA | 1 | 1 | 0 |
INGHILTERRA | 4 | 3 | 1 |
IRLANDA | 10 | 7 | 3 |
ITALIA | 398 | 258 | 140 |
MALTA | 2 | 0 | 2 |
MAROCCO | 1 | 1 | 0 |
MESSICO | 4 | 3 | 1 |
NORVEGIA | 3 | 3 | 0 |
NUOVA ZELANDA | 1 | 1 | 0 |
OLANDA | 32 | 16 | 16 |
PARAGUAY | 1 | 0 | 1 |
POLONIA | 5 | 3 | 2 |
PORTOGALLO | 1 | 0 | 1 |
REPUBBLICA CECA | 1 | 1 | 0 |
SLOVENIA | 1 | 0 | 1 |
SPAGNA | 9 | 4 | 5 |
SUDAFRICA | 1 | 0 | 1 |
SVEZIA | 5 | 2 | 3 |
SVIZZERA | 47 | 21 | 26 |
URUGUAY | 1 | 1 | 0 |
USA | 37 | 24 | 13 |
TOTALE | 766 | 465 | 301 |
2018
2018 | hommes | femmes | |
ARGENTINA | 1 | 1 | |
AUSTRALIA | 10 | 4 | 6 |
AUSTRIA | 3 | 2 | 1 |
BELGIO | 15 | 9 | 6 |
BRASILE | 2 | 2 | |
CANADA | 13 | 6 | 7 |
CILE | 1 | 1 | |
COLOMBIA | 1 | 1 | |
COREA | 4 | 3 | 1 |
DANIMARCA | 2 | 2 | |
ESTONIA | 8 | 8 | |
FINLANDA | 1 | 1 | |
FRANCIA | 110 | 67 | 43 |
GERMANIA | 38 | 21 | 17 |
GIAPPONE | 5 | 1 | 4 |
GRECIA | 2 | 1 | 1 |
INGHILTERRA | 9 | 7 | 2 |
IRLANDA | 4 | 4 | |
ISRAELE | 2 | 1 | 1 |
ITALIA | 421 | 251 | 170 |
MESSICO | 2 | 1 | 1 |
NORVEGIA | 3 | 3 | |
NUOVA ZELANDA | 1 | 1 | |
OLANDA | 37 | 18 | 19 |
POLONIA | 5 | 2 | 3 |
PORTOGALLO | 2 | 2 | |
REPUBBLICA CECA | 2 | 2 | |
ROMANIA | 1 | 1 | |
RUSSIA | 4 | 2 | 2 |
SINGAPORE | 2 | 2 | |
SPAGNA | 5 | 5 | |
SUDAFRICA | 10 | 4 | 6 |
SVIZZERA | 34 | 15 | 19 |
USA | 18 | 6 | 12 |
TOTALE | 778 | 440 | 338 |
2017
2017 | hommes | femmes | |
ARGENTINA | 2 | 2 | |
AUSTRALIA | 16 | 6 | 10 |
AUSTRIA | 4 | 2 | 2 |
BELGIO | 6 | 5 | 1 |
BRASILE | 11 | 2 | 9 |
CANADA | 27 | 13 | 14 |
COLOMBIA | 1 | 1 | |
COREA | 1 | 1 | |
DANIMARCA | 2 | 1 | 1 |
FINLANDA | 4 | 4 | |
FRANCIA | 89 | 46 | 43 |
GERMANIA | 33 | 19 | 14 |
GIAPPONE | 6 | 3 | 3 |
INDIA | 1 | 1 | |
INGHILTERRA | 12 | 11 | 1 |
IRLANDA | 1 | 1 | |
ITALIA | 305 | 195 | 110 |
NEOZELANDA | 7 | 3 | 4 |
NORVEGIA | 2 | 1 | 1 |
OLANDA | 27 | 13 | 14 |
POLONIA | 3 | 3 | |
PORTOGALLO | 1 | 1 | |
SLOVACCHIA | 1 | 1 | |
SPAGNA | 10 | 5 | 5 |
SUDAFRICA | 2 | 1 | 1 |
SVEZIA | 3 | 1 | 2 |
SVIZZERA | 48 | 20 | 28 |
UNGHERIA | 3 | 3 | |
USA | 19 | 11 | 8 |
TOTALE | 647 | 369 | 278 |
2016
Étapes des pèlerins sur la Via Francigena en 2016 dans notre auberge: 547 (318 hommes et 229 femmes) contre 433 l’année dernière!
Voici les détails:
PAYS / TOTAL / HOMMES / FEMMES /
ITALIE -288-162-126
FRANCE-74-46-28
ALLEMAGNE-40-20-20
SUISSE-26-11-15
HOLLAND-19-10-1
USA-18-11-07
ANGLETERRE-12-08-04
BELGIQUE-12-08-04
ESPAGNE-10-09-01
AUSTRALIE-8-7-1
CANADA-8-4-4
AUTRICHE-7-5-2
PORTUGAL-6-4-2
MEXIQUE-3-2-1
IRLANDE-3-3- /
FINLANDE-3-1-2
POLOGNE-2-2- /
JAPON-2-1-1
ESTONIE-2-1-1
NOUVELLE ZELANDE-2-1-1
BRÉSIL-1-1- /
2015
Étapes des pèlerins en 2015: 433 (245 hommes et 188 femmes) contre 338 en 2014!
Voici les détails:
PAYS TOTAL HOMME FEMME
Italie- 188- 113- 75
France- 50- 24- 26
Suisse-37- 24- 13
Allemagne- 36- 18-18
Belgique-19- 9- 10
Angleterre- 19- 13- 6
Pays-Bas- 14- 8- 6
Irlande- 13- 9- 4
Canada- 9- 5 4
Australie 9- 5 4
USA- 5- 7-2
Suède 4- 0-4
Brésil 4- 3- 1
Espagne-3- 1 2
Afrique du Sud 3- 2- 1
Roumanie-3- 1 2
Danemark 3- 1 2
Lituanie 2- 0-2
Nouvelle-Zélande- 2- 1-1
Finlande 2- 0-2
Autriche 2- 1 -1
Corée-1- 0-1
Argentine 1- 1- 0
Chine-1 -1- 0
Hongrie – 1- 0-1
————————————
Les premiers pèlerins de 2015 sont passés ici le mardi 17 février. : Un couple anglais qui a parcouru la Via Francigena de Rome à l’Angleterre ». Bonne Promenade!
———————————-
Nous terminons la saison des pèlerins avec 338 étapes par rapport à 194 l’année dernière ».
2014
– 102 italiens
– 33 Allemands
– 88 français
– 11 du Royaume-Uni
– 13 Swiss
– 7 Espagnol
– 23 Néerlandais
– 3 Australiens
– 9 belge
– 19 Américains (dont 4 canadienne)
– 2 Danois
– 1 brésilienne
– 1 Afrique du Sud
– 1 japonaise
– 2 Roumains
– 1 Nouvelle-Zélande
– 2 Autrichiens
– 1 slovène
– 2 suédois
– 4 Colombiens
———————-
2013
– 63 italien
– 37 allemand
– 37 français
– 11 au Royaume-Uni
– 4 suisse
– 8 espagnol
– 7 Dutch
– 8 australien
– 3 belge
– 5 Américains (Canada Etats-Unis)
– 4 pôles
– 2 Danois
– 2 brésilien
– 1 norvégien
– 2 Russes